Upewnij się, że twoje dzianiny pasują jak ulał,
znajdź swój rozmiar na poniższej tabeli
Łatwe!
Kobiety
Talla | S | M | L | Xl | Xxl | Xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 164 | 168 | 172 | 176 | ||
Biust | 82-89 | 90-87 | 98-105 | 106-115 | 116-130 | 130-138 |
Talia | 59-66 | 67-74 | 75-82 | 83-94 | 98-114 | 114-1134 |
Biodra | 88-95 | 96-103 | 104-111 | 112-121 | 122-132 | 132-144 |
Rękawa | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Pachwina | 34 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 |
Mankiet | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 |
Nadgarstek | 36 | 38 | 40 | 42 |
Dzieci
Medida | 2-3 Años | 4-5 Años |
---|---|---|
Wzrost | 98 | 104 |
Biust | 66-72 | 74-80 |
Talia | 66-72 | 74-80 |
Biodra | 66-72 | 74-80 |
Rękawa | 21-25 | 22-27 |
Pachwina | 30-32 | 30-32 |
Mankiet | 19-22 | 21-23 |
Długość | 34-37 | 39-42 |
Głowa | 42-52 | 42-52 |
Niemowlęta
Medida | 0-6 Meses | 6-12 Meses |
---|---|---|
Wzrost | 59-64 | 65-73 |
Biust | 42-46 | 47-50 |
Talia | 42-46 | 47-50 |
Biodra | 42-46 | 47-50 |
Pachwina | 17-18 | 19-20 |
Mankiet | 13 | 13,5 |
Długość | 19-20 | 21-21,5 |
Głowa | 40-43 | 44-45 |
Mężczyźni
Talla | S | M | L | Xl |
---|---|---|---|---|
Biust | 100 | 104 | 110 | 116 |
Talia | 71 | 76 | 86 | 96 |
Biodra | 100 | 104 | 110 | 116 |
Rękawa | 60 | 62 | 63 | 64 |
Pachwina | 38 | 40 | 42 | 45 |
Mankiet | 19 | 20 | 22 | 24 |
Długość | 61 | 63 | 64 | 65 |